Agg. 22/09/2025
CLASSIFICA 2025
Posizione | ATLETA | Gare fatte | KM percorsi | AVIS |
1 | ADRY | 29 | 341 | |
2 | LA ANTO | 29 | 264 | |
3 | FROG | 29 | 259 | |
4 | GHIGO | 25 | 257 | |
5 | AMBRO | 25 | 223 | |
6 | LIDIO | 24 | 228 | |
7 | BARBARA | 22 | 172 | |
8 | CLAUDIOKEY | 22 | 129 | 3 |
9 | TRITONO | 21 | 280 | |
10 | GIORGY | 18 | 162 | |
11 | DRUMMER | 17 | 166 | |
12 | ORLANDO | 17 | 148 | |
13 | VERO' | 17 | 127 | 1 |
14 | GIGI | 15 | 143 | |
15 | LUCIANO | 14 | 99 | |
16 | MANU75 | 14 | 86 | 3 |
17 | IL SEGRETARIO | 9 | 48 | |
18 | BRADIPO MISSILE | 8 | 83 | |
19 | ZAGO | 8 | 53 | |
20 | AURY | 8 | 40 | |
21 | RENNY | 8 | 39 | |
22 | PRINCICESCA | 7 | 71 | |
23 | MICKY | 7 | 36 | |
24 | GIAN | 5 | 70 | |
25 | MONTZ | 5 | 66 | |
26 | FLY | 5 | 56 | |
27 | LINO | 4 | 28 | |
28 | FABIO | 3 | 25 | |
29 | MALO | 3 | 14 | |
30 | DAMIANO | 3 | 11 | |
31 | BETTY | 3 | 10 | |
32 | BRUNO S. | 2 | 127 | |
33 | CLA | 2 | 14 | |
34 | AL BIAS T.D.C.C. | 2 | 13 | |
35 | MIRY | 2 | 6 | |
36 | GIOGA1 | 2 | 5 | |
37 | MADDY | 2 | 7 | |
38 | DEDE' | 2 | 0 | |
39 | KAPPA | 1 | 21 | |
40 | MICHELA | 1 | 10 | |
41 | BAGOSS | 1 | ||
42 | DELLA | 1 | ||
43 | ELY | 1 | ||
44 | ERRE | 1 | ||
45 | ILLY | 1 | ||
46 | MARASSI | 1 | ||
47 | PELE' | 1 | ||
48 | SARA NAM | 1 | ||
49 | SISSI | 1 | ||
50 | TONY | 1 | ||
51 | TORE | 1 | ||
52 | GIBBO | 1 | ||
53 | GAIA | 1 | ||
54 | GIULIA | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento