Agg. 15/02/2025
CLASSIFICA 2025
Posizione | ATLETA | Gare fatte | KM percorsi | AVIS |
1 | GHIGO | 7 | 72 | |
2 | LA ANTO | 7 | 62 | |
3 | LIDIO | 6 | 69 | |
4 | DRUMMER | 6 | 57 | |
5 | FROG | 5 | 48 | |
6 | GIORGY | 5 | 44 | |
7 | BARBARA | 5 | 38 | |
8 | LUCIANO | 5 | 36 | |
9 | TRITONO | 4 | 80 | |
10 | ADRY | 4 | 75 | |
11 | ORLANDO | 4 | 38 | |
12 | AMBRO | 4 | 31 | |
13 | VERO' | 3 | 24 | 1 |
14 | ZAGO | 3 | 24 | |
15 | CLAUDIOKEY | 3 | 20 | |
16 | IL SEGRETARIO | 2 | 32 | |
17 | LINO | 2 | 23 | |
18 | MANU75 | 2 | 18 | |
19 | KAPPA | 1 | 21 | |
20 | MALO | 1 | 21 | |
21 | RENNY | 1 | 14 | |
22 | FLY | 1 | 10 | |
23 | MICHELA | 1 | 10 | |
24 | DAMIANO | 1 | 3 | |
25 | DEDE' | 1 | 0 | |
26 | GIGI | 1 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento