Agg. 05/06/23
Posizione | ATLETA | Gare fatte | KM percorsi | AVIS |
1 | LIDIO | 24 | 297 | 2 |
2 | ADRIANO | 22 | 279 | |
3 | TRITONO | 21 | 266 | |
4 | GIORGY | 17 | 199 | |
5 | DRUMMER | 16 | 186 | |
6 | BARBARA | 15 | 166 | |
7 | AMBRO | 15 | 157 | |
8 | FROG | 14 | 187 | |
9 | GHIGO | 14 | 159 | |
10 | LA ANTO | 14 | 128 | |
11 | GIGI | 13 | 162 | |
12 | ORLANDO | 12 | 117 | |
13 | CLAUDIOKEY | 11 | 94 | 1 |
14 | DAMIANO | 11 | 76 | |
15 | IL SEGRETARIO | 9 | 97 | |
16 | MONTZ | 8 | 75 | |
17 | BETTY | 8 | 71 | |
18 | MIRY | 8 | 71 | |
19 | LUCIANO | 8 | 60 | |
20 | CLA | 7 | 61 | |
21 | LINO | 6 | 64 | |
22 | RENNY | 6 | 47 | |
23 | AURY | 6 | 26 | |
24 | KAPPA | 5 | 70 | |
25 | MANU75 | 5 | 60 | |
26 | MICKY | 4 | 55 | |
27 | PELE' | 4 | 40 | |
28 | FLY | 3 | 41 | |
29 | VERO' | 3 | 20 | |
30 | IL MATTE | 3 | 11 | |
31 | MALO | 2 | 36 | |
32 | GIOVANNA | 2 | 33 | |
33 | TERREMOTO | 2 | 20 | |
34 | BRUNO S. | 2 | 20 | |
35 | FFA | 2 | 13 | |
36 | AL BIAS T.D.C.C. | 2 | 13 | |
37 | GIBBO | 2 | 11 | |
38 | PANY | 2 | 7 | |
39 | BRADIPO MISSILE | 2 | 7 | |
40 | GIAN | 2 | 6 | |
41 | LUCY | 2 | 5 | |
42 | VALE | 1 | 13 | |
43 | MANUELA | 1 | 13 | |
44 | ADELE | 1 | 13 | |
45 | AGOSTINO | 1 | 13 | |
46 | DAVIDE D. | 1 | 13 | |
47 | GIOGA1 | 1 | 6 | |
48 | FLANCY | 1 | 5 | |
49 | LUCA G | 1 | 5 | |
50 | DEDE' | 1 | ||
51 | ILLY | 1 | ||
52 | ZAZZA | 1 | ||
53 | ALEX | 1 | ||
54 | SLASH | 1 | ||
55 | BAGOSS | 1 | ||
56 | MARASSI | 1 | ||
57 | GUAZ | 1 | ||
58 | DELLA | 1 | ||
59 | LORENZO | 1 | ||
60 | SISSI | 1 | ||
61 | ELY | 1 | ||
62 | ERRE | 1 | ||
63 | TONY | 1 | ||
64 | MAMY | 1 | ||
65 | MADDI | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento