Agg. 20/06/22
Posizione | ATLETA | Gare fatte | KM percorsi | AVIS |
1 | FROG | 18 | 210 | |
2 | AMBRO | 17 | 227 | |
3 | LIDIO | 17 | 164 | 1 |
4 | BARBARA | 15 | 189 | |
5 | DRUMMER | 15 | 161 | |
6 | GIGI | 11 | 154 | |
7 | CLAUDIOKEY | 11 | 137 | |
8 | GIORGY | 11 | 113 | |
9 | AURY | 10 | 64 | |
10 | RENNY | 8 | 72 | |
11 | GIAN | 8 | 50 | |
12 | IL SEGRETARIO | 7 | 78 | |
13 | BETTY | 6 | 51 | |
14 | MIRY | 6 | 46 | |
15 | MALO | 5 | 54 | |
16 | BRUNO S. | 4 | 76 | |
17 | KAPPA | 4 | 61 | |
18 | CLA | 4 | 39 | |
19 | FLY | 4 | 25 | |
20 | BRADIPO MISSILE | 4 | 24 | |
21 | VERO' | 4 | 19 | 1 |
22 | PELE' | 3 | 45 | |
23 | LAURA | 3 | 40 | |
24 | MANU75 | 3 | 35 | |
25 | PANY | 3 | 25 | |
26 | VALE | 3 | 24 | |
27 | L'ANDREA | 3 | 23 | |
28 | ANTONELLA | 2 | 25 | |
29 | LUIGI | 2 | 25 | |
30 | ORLANDO | 2 | 25 | |
31 | BOBBY JEAN | 2 | 24 | |
32 | IL GRINCH | 2 | 24 | |
33 | TARTA..RITA | 2 | 24 | |
34 | AL BIAS T.D.C.C. | 2 | 19 | |
35 | DAMIANO | 2 | 15 | |
36 | DEDE' | 2 | 12 | |
37 | IL MATTE | 2 | 12 | |
38 | MONTZ | 1 | 16 | |
39 | LINO | 1 | 14 | |
40 | SARA NAM | 1 | 14 | |
41 | MADDY | 1 | 14 | |
42 | FFA | 1 | 14 | |
43 | NANA | 1 | 11 | |
44 | ALESSANDRO G. | 1 | 7 | |
45 | LUCIA C | 1 | 7 | |
46 | LUCY | 1 | 6 | |
47 | GEORGE | 1 | 6 | |
48 | FLANCY | 1 | 6 | |
49 | GIOGA1 | 1 | 6 |
Nessun commento:
Posta un commento