Agg. 03/05/2025
CLASSIFICA 2025
Posizione | ATLETA | Gare fatte | KM percorsi | AVIS |
1 | GHIGO | 13 | 138 | |
2 | LA ANTO | 13 | 128 | |
3 | ADRY | 12 | 182 | |
4 | TRITONO | 11 | 175 | |
5 | LIDIO | 11 | 126 | |
6 | GIORGY | 11 | 108 | |
7 | AMBRO | 11 | 103 | |
8 | FROG | 10 | 99 | |
9 | DRUMMER | 10 | 95 | |
10 | BARBARA | 10 | 71 | |
11 | ORLANDO | 9 | 94 | |
12 | LUCIANO | 8 | 52 | |
13 | CLAUDIOKEY | 8 | 50 | 1 |
14 | GIGI | 7 | 69 | |
15 | VERO' | 7 | 57 | 1 |
16 | MANU75 | 7 | 35 | 2 |
17 | ZAGO | 6 | 39 | |
18 | IL SEGRETARIO | 5 | 61 | |
19 | MICKY | 3 | 52 | |
20 | FLY | 3 | 46 | |
21 | MONTZ | 3 | 36 | |
22 | FABIO | 3 | 25 | |
23 | LINO | 3 | 23 | |
24 | PRINCICESCA | 3 | 15 | |
25 | RENNY | 2 | 35 | |
26 | GIAN | 2 | 8 | |
27 | DAMIANO | 2 | 3 | |
28 | DEDE' | 2 | 0 | |
29 | AURY | 2 | 0 | |
30 | KAPPA | 1 | 21 | |
31 | MALO | 1 | 21 | |
32 | MICHELA | 1 | 10 | |
33 | AL BIAS T.D.C.C. | 1 | ||
34 | BAGOSS | 1 | ||
35 | BETTY | 1 | ||
36 | BRADIPO MISSILE | 1 | ||
37 | BRUNO S. | 1 | ||
38 | CLA | 1 | ||
39 | DELLA | 1 | ||
40 | ELY | 1 | ||
41 | ERRE | 1 | ||
42 | GIOGA1 | 1 | ||
43 | ILLY | 1 | ||
44 | MADDY | 1 | ||
45 | MARASSI | 1 | ||
46 | MIRY | 1 | ||
47 | PELE' | 1 | ||
48 | SARA NAM | 1 | ||
49 | SISSI | 1 | ||
50 | TONY | 1 | ||
51 | TORE | 1 | ||
52 | GIBBO | 1 | ||
53 | GAIA | 1 | ||
54 | GIULIA | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento