Agg. 18/01/2025
CLASSIFICA 2025
Posizione | ATLETA | Gare fatte | KM percorsi | AVIS |
1 | GHIGO | 4 | 35 | |
2 | AMBRO | 4 | 31 | |
3 | LA ANTO | 4 | 31 | |
4 | BARBARA | 4 | 28 | |
5 | LIDIO | 3 | 32 | |
6 | VERO' | 3 | 24 | 1 |
7 | FROG | 3 | 21 | |
8 | LUCIANO | 3 | 21 | |
9 | DRUMMER | 3 | 20 | |
10 | GIORGY | 3 | 20 | |
11 | ADRY | 2 | 37 | |
12 | MANU75 | 2 | 18 | |
13 | ORLANDO | 2 | 11 | |
14 | ZAGO | 2 | 11 | |
15 | TRITONO | 1 | 21 | |
16 | KAPPA | 1 | 21 | |
17 | MALO | 1 | 21 | |
18 | RENNY | 1 | 14 | |
19 | FLY | 1 | 10 | |
20 | LINO | 1 | 10 | |
21 | MICHELA | 1 | 10 | |
22 | CLAUDIOKEY | 1 | 3 | |
23 | DAMIANO | 1 | 3 | |
24 | DEDE' | 1 | 0 | |
25 | GIGI | 1 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento