Agg. 18/05/2025
CLASSIFICA 2025
Posizione | ATLETA | Gare fatte | KM percorsi | AVIS |
1 | GHIGO | 15 | 162 | |
2 | ADRY | 14 | 206 | |
3 | LA ANTO | 14 | 138 | |
4 | AMBRO | 13 | 127 | |
5 | GIORGY | 13 | 126 | |
6 | TRITONO | 12 | 185 | |
7 | LIDIO | 12 | 134 | |
8 | BARBARA | 12 | 95 | |
9 | ORLANDO | 11 | 118 | |
10 | FROG | 11 | 113 | |
11 | DRUMMER | 11 | 105 | |
12 | GIGI | 9 | 93 | |
13 | LUCIANO | 9 | 60 | |
14 | CLAUDIOKEY | 9 | 50 | 2 |
15 | VERO' | 8 | 65 | 1 |
16 | MANU75 | 8 | 43 | 2 |
17 | IL SEGRETARIO | 6 | 71 | |
18 | ZAGO | 6 | 39 | |
19 | MICKY | 4 | 62 | |
20 | FLY | 4 | 56 | |
21 | MONTZ | 4 | 50 | |
22 | FABIO | 3 | 25 | |
23 | LINO | 3 | 23 | |
24 | PRINCICESCA | 3 | 15 | |
25 | DAMIANO | 3 | 11 | |
26 | RENNY | 2 | 35 | |
27 | GIAN | 2 | 8 | |
28 | DEDE' | 2 | 0 | |
29 | AURY | 2 | 0 | |
30 | KAPPA | 1 | 21 | |
31 | MALO | 1 | 21 | |
32 | MICHELA | 1 | 10 | |
33 | AL BIAS T.D.C.C. | 1 | ||
34 | BAGOSS | 1 | ||
35 | BETTY | 1 | ||
36 | BRADIPO MISSILE | 1 | ||
37 | BRUNO S. | 1 | ||
38 | CLA | 1 | ||
39 | DELLA | 1 | ||
40 | ELY | 1 | ||
41 | ERRE | 1 | ||
42 | GIOGA1 | 1 | ||
43 | ILLY | 1 | ||
44 | MADDY | 1 | ||
45 | MARASSI | 1 | ||
46 | MIRY | 1 | ||
47 | PELE' | 1 | ||
48 | SARA NAM | 1 | ||
49 | SISSI | 1 | ||
50 | TONY | 1 | ||
51 | TORE | 1 | ||
52 | GIBBO | 1 | ||
53 | GAIA | 1 | ||
54 | GIULIA | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento