Agg. 24/01/23
Posizione | ATLETA | Gare fatte | KM percorsi | AVIS |
1 | LIDIO | 5 | 68 | 1 |
2 | FROG | 3 | 42 | |
3 | ANTONELLA | 3 | 35 | |
4 | GHIGO | 3 | 35 | |
5 | DRUMMER | 3 | 34 | |
6 | ORLANDO | 3 | 26 | |
7 | LUCIANO | 3 | 24 | |
8 | DAMIANO | 3 | 21 | |
9 | LINO | 2 | 30 | |
10 | TRITONO | 2 | 27 | |
11 | GIORGY | 2 | 21 | |
12 | AMBRO | 2 | 20 | |
13 | BARBARA | 2 | 20 | |
14 | MALO | 1 | 16 | |
15 | CLAUDIOKEY | 1 | 14 | |
16 | ADRIANO | 1 | 13 | |
17 | GIGI | 1 | 12 | |
18 | KAPPA | 1 | 12 | |
19 | RENNY | 1 | 10 | |
20 | BETTY | 1 | 7 | |
21 | CLA | 1 | 7 | |
22 | MIRY | 1 | 7 | |
23 | MONTZ | 1 | 7 |
Nessun commento:
Posta un commento