Agg. 02/11/2026
CLASSIFICA 2026
| Posizione | ATLETA | Gare fatte | KM percorsi | AVIS |
| 1 | LIDIO | 39 | 446,5 | |
| 2 | FROG | 37 | 403,5 | |
| 3 | LA ANTO | 34 | 412,5 | |
| 4 | ORLY | 28 | 321,5 | |
| 5 | CLAUDIOKEY | 28 | 221 | 3 |
| 6 | TRITONO | 26 | 328,5 | |
| 7 | ADRY | 26 | 322,5 | |
| 8 | AMBRO | 26 | 270 | |
| 9 | BARBARA | 25 | 229,5 | |
| 10 | GHIGO | 24 | 300,5 | |
| 11 | VERO' | 23 | 192,5 | 3 |
| 12 | LUCIANO | 22 | 170,5 | |
| 13 | GIGI | 18 | 167 | |
| 14 | SABRINA | 15 | 181 | 1 |
| 15 | DRUMMER | 15 | 146 | |
| 16 | MONTZ | 14 | 171 | |
| 17 | GIORGY | 12 | 133 | |
| 18 | ZAGO | 10 | 58,5 | |
| 19 | AURY | 9 | 47,5 | |
| 20 | GIAN | 9 | 32 | |
| 21 | RENNY | 8 | 62,5 | |
| 22 | MICKY | 6 | 83,5 | |
| 23 | FABIO | 6 | 65 | |
| 24 | BRADIPO MISSILE | 6 | 30 | |
| 25 | PRINCICESCA | 6 | 28 | |
| 26 | MANU75 | 6 | 26 | 1 |
| 27 | FLY | 4 | 38 | |
| 28 | CLA | 4 | 26 | |
| 29 | PELE' | 4 | 24 | |
| 30 | GIOVANNA B | 3 | 37 | |
| 31 | BRUNO S | 3 | 36 | |
| 32 | MADDY | 3 | 23 | |
| 33 | MIRY | 3 | 20 | |
| 34 | ROBERTO C | 3 | 19 | |
| 35 | Al bias t.d.c.c. | 3 | 14 | |
| 36 | BETTY | 3 | 12,5 | |
| 37 | LINO | 3 | 11 | |
| 38 | MASSI | 2 | 18 | |
| 39 | GIOGA | 2 | 14 | |
| 40 | BAGOSS | 2 | 13 | |
| 41 | ILLY | 2 | 13 | |
| 42 | SLASH | 2 | 13 | |
| 43 | DAMIANO | 2 | 7 | |
| 44 | SARA NAM | 2 | 5 | |
| 45 | MALO | 1 | 22 | |
| 46 | KAPPA | 1 | 13 | |
| 47 | GIBBO | 1 | 2 | |
| 48 | DEDE' | 1 | 0 | |
| 49 | DELLA | 1 | 0 | |
| 50 | ERRE | 1 | 0 | |
| 51 | FFA | 1 | 0 | |
| 52 | GIBBO | 1 | 0 | |
| 53 | MARASSI | 1 | 0 | |
| 54 | SISSI | 1 | 0 | |
| 55 | TONY | 1 | 0 | |
| 56 | TORE | 1 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento