Agg. 26/11/23
Posizione | ATLETA | Gare fatte | KM percorsi | AVIS |
1 | ADRIANO | 39 | 442 | |
2 | TRITONO | 37 | 415 | |
3 | LIDIO | 32 | 354 | 2 |
4 | GIORGY | 30 | 312 | |
5 | BARBARA | 30 | 297 | |
6 | AMBRO | 30 | 290 | |
7 | DRUMMER | 29 | 304 | |
8 | LA ANTO | 28 | 245 | |
9 | GHIGO | 26 | 264 | |
10 | FROG | 24 | 276 | |
11 | GIGI | 23 | 263 | |
12 | ORLANDO | 22 | 205 | |
13 | CLAUDIOKEY | 20 | 169 | 3 |
14 | DAMIANO | 19 | 131 | |
15 | IL SEGRETARIO | 16 | 168 | |
16 | MONTZ | 14 | 149 | |
17 | MIRY | 12 | 101 | |
18 | BETTY | 11 | 89 | |
19 | RENNY | 11 | 83 | |
20 | LUCIANO | 11 | 82 | |
21 | LINO | 10 | 96 | |
22 | AURY | 10 | 57 | |
23 | MANU75 | 9 | 89 | 1 |
24 | CLA | 9 | 80 | |
25 | BRADIPO MISSILE | 9 | 53 | |
26 | VERO' | 9 | 45 | 2 |
27 | KAPPA | 8 | 98 | |
28 | MICKY | 7 | 84 | |
29 | FLY | 5 | 61 | |
30 | NANA | 5 | 49 | |
31 | GIAN | 5 | 23 | |
32 | PELE' | 4 | 40 | |
33 | DEDE' | 4 | 30 | |
34 | GIBBO | 4 | 24 | |
35 | GIOVANNA | 3 | 43 | |
36 | MALO | 3 | 42 | |
37 | BRUNO S. | 3 | 41 | |
38 | AL BIAS T.D.C.C. | 3 | 20 | |
39 | ILLY | 3 | 17 | |
40 | LUCY | 3 | 15 | |
41 | IL MATTE | 3 | 11 | |
42 | AGOSTINO | 2 | 23 | |
43 | TERREMOTO | 2 | 20 | |
44 | GIOGA1 | 2 | 16 | |
45 | FLANCY | 2 | 15 | |
46 | LUCA G | 2 | 15 | |
47 | FFA | 2 | 13 | |
48 | PANY | 2 | 7 | |
49 | VALE | 1 | 13 | |
50 | MANUELA | 1 | 13 | |
51 | ADELE | 1 | 13 | |
52 | DAVIDE D. | 1 | 13 | |
53 | FRANCESCA | 1 | 10 | |
54 | GEORGE | 1 | 10 | |
55 | FABIO C. | 1 | 10 | |
56 | ALEX | 1 | ||
57 | SLASH | 1 | ||
58 | BAGOSS | 1 | ||
59 | MARASSI | 1 | ||
60 | GUAZ | 1 | ||
61 | DELLA | 1 | ||
62 | LORENZO | 1 | ||
63 | SISSI | 1 | ||
64 | ELY | 1 | ||
65 | ERRE | 1 | ||
66 | TONY | 1 | ||
67 | MAMY | 1 | ||
68 | MADDI | 1 | ||
69 | ZAZZA | 1 | ||
70 | IL GRINCH | |||
71 | SARA NAM | |||
72 | MADDY |
Nessun commento:
Posta un commento